Приятные цены в Шарм-эль-Шейх и обратно!

news-aviagate-halt

МОСКВА-ШАРМ-МОСКВА с 22 октября:

22.окт по 01.ноя 380 USD

22.окт по 02.ноя 380 USD

22.окт по 03.ноя 450 USD

22.окт по 04.ноя 450 USD

МОСКВА-ШАРМ-МОСКВА c 23 октября:

23.окт по 01.ноя 465 USD

23.окт по 02.ноя 465 USD

23.окт по 03.ноя 465 USD

23.окт по 04.ноя 495 USD

23.окт по 05.ноя 495 USD

23.окт по 06.ноя 495 USD

МОСКВА-ШАРМ-МОСКВА c 24 октября:

24.окт по 01.ноя 470 USD

24.окт по 02.ноя 495 USD

24.окт по 03.ноя 495 USD

24.окт по 04.ноя 525 USD

24.окт по 05.ноя 525 USD

24.окт по 06.ноя 525 USD

24.окт по 07.ноя 525 USD

Запись опубликована в рубрике Египет, Информация, Наличие билетов, Новость с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий