Москва-Шарм-Москва

original

Новые цены на РТ (туда-обратно) Москва-Шарм-Москва, прямые чартерные рейсы,  все сборы включены!

 Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
25.10.2014 по 29.10.2014 472 $
25.10.2014 по 31.10.2014 495 $
25.10.2014 по 01.11.2014 512 $
25.10.2014 по 02.11.2014 544 $
25.10.2014 по 05.11.2014 585 $
25.10.2014 по 07.11.2014 590 $
25.10.2014 по 08.11.2014 607 $

 Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
28.10.2014 по 31.10.2014 433 $
28.10.2014 по 01.11.2014 448 $
28.10.2014 по 02.11.2014 454 $
28.10.2014 по 05.11.2014 518 $
28.10.2014 по 07.11.2014 548 $
28.10.2014 по 09.11.2014 542 $
28.10.2014 по 10.11.2014 557 $
28.10.2014 по 11.11.2014 572 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
26.10.2014 по 29.10.2014 433 $
26.10.2014 по 31.10.2014 454 $
26.10.2014 по 02.11.2014 485 $
26.10.2014 по 07.11.2014 542 $
26.10.2014 по 05.11.2014 548 $
26.10.2014 по 08.11.2014 557 $
26.10.2014 по 09.11.2014 572 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
23.10.2014 по 29.10.2014 449 $
23.10.2014 по 31.10.2014 493 $
23.10.2014 по 01.11.2014 510 $
23.10.2014 по 02.11.2014 527 $
23.10.2014 по 05.11.2014 710 $

24.10.2014 по 29.10.2014 480 $
24.10.2014 по 31.10.2014 512 $
24.10.2014 по 01.11.2014 546 $
24.10.2014 по 02.11.2014 562 $
24.10.2014 по 05.11.2014 574 $
24.10.2014 по 07.11.2014 607 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
25.10.2014 по 29.10.2014 472 $
25.10.2014 по 31.10.2014 495 $
25.10.2014 по 01.11.2014 512 $
25.10.2014 по 02.11.2014 544 $
25.10.2014 по 05.11.2014 585 $
25.10.2014 по 07.11.2014 590 $
25.10.2014 по 08.11.2014 607 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
26.10.2014 по 29.10.2014 433 $
26.10.2014 по 31.10.2014 454 $
26.10.2014 по 02.11.2014 485 $
26.10.2014 по 07.11.2014 542 $
26.10.2014 по 05.11.2014 548 $
26.10.2014 по 08.11.2014 557 $
26.10.2014 по 09.11.2014 572 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
28.10.2014 по 31.10.2014 433 $
28.10.2014 по 01.11.2014 448 $
28.10.2014 по 02.11.2014 454 $
28.10.2014 по 05.11.2014 518 $
28.10.2014 по 07.11.2014 548 $
28.10.2014 по 09.11.2014 542 $
28.10.2014 по 10.11.2014 557 $
28.10.2014 по 11.11.2014 572 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
29.10.2014 по 01.11.2014 456 $
29.10.2014 по 02.11.2014 472 $
29.10.2014 по 05.11.2014 512 $
29.10.2014 по 07.11.2014 562 $
29.10.2014 по 10.11.2014 574 $
29.10.2014 по 11.11.2014 590 $
29.10.2014 по 12.11.2014 607 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
30.10.2014 по 02.11.2014 456 $
30.10.2014 по 05.11.2014 495 $
30.10.2014 по 07.11.2014 546 $
30.10.2014 по 08.11.2014 562 $
30.10.2014 по 09.11.2014 578 $
30.10.2014 по 11.11.2014 574 $
30.10.2014 по 12.11.2014 590 $
30.10.2014 по 13.11.2014 607 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
02.11.2014 по 05.11.2014 581 $
02.11.2014 по 07.11.2014 607 $
02.11.2014 по 08.11.2014 622 $
02.11.2014 по 09.11.2014 638 $
02.11.2014 по 10.11.2014 662 $
02.11.2014 по 12.11.2014 692 $
02.11.2014 по 13.11.2014 707 $
02.11.2014 по 14.11.2014 794 $
02.11.2014 по 15.11.2014 809 $

Москва- Шарм — Москва 9245/9246 Metrojet (ex-Kolavia)
04.11.2014 по 07.11.2014 586 $
04.11.2014 по 08.11.2014 601 $
04.11.2014 по 09.11.2014 607 $
04.11.2014 по 11.11.2014 638 $
04.11.2014 по 12.11.2014 662 $
04.11.2014 по 13.11.2014 691 $
04.11.2014 по 14.11.2014 692 $
04.11.2014 по 15.11.2014 707 $
04.11.2014 по 17.11.2014 809 $
04.11.2014 по 18.11.2014 824 $

Запись опубликована в рубрике Египет, Информация, Новость с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий