Москва-Хургада-Москва — майские праздники!

Оренбургские Авиалинии ORB 6811/6812 — прямые чартерные рейсы!

24.04.2014, Чт по 30.04.2014 493 USD
24.04.2014, Чт по 02.05.2014 493 USD
24.04.2014, Чт по 03.05.2014 516 USD
24.04.2014, Чт по 07.05.2014 528 USD

26.04.2014, Сб по 02.05.2014 605 USD
26.04.2014, Сб по 03.05.2014 528 USD
26.04.2014, Сб по 07.05.2014 539 USD
26.04.2014, Сб по 09.05.2014 550 USD
26.04.2014, Сб по 10.05.2014 562 USD

27.04.2014, Вс по 03.05.2014 528 USD
27.04.2014, Вс по 07.05.2014 539 USD
27.04.2014, Вс по 09.05.2014 550 USD
27.04.2014, Вс по 10.05.2014 562 USD

01.05.2014, Чт по 13.05.2014 562 USD
01.05.2014, Чт по 07.05.2014 573 USD
01.05.2014, Чт по 09.05.2014 585 USD
01.05.2014, Чт по 10.05.2014 596 USD

Запись опубликована в рубрике Египет, Информация, Наличие билетов, Новость с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий